Hoogste max. temp. | Hoogste min. temp. | Laagste max. temp. | Laagste min. temp. |
---|---|---|---|
39,9°C | 19,6°C | -2,5°C | -8,2°C |
19 juli (16u40) | 25 augustus (7u10) | 17 december (11u20) | 15 december (8u00) |
Hoogste heat-index | Laagste windchill | Hoogste windsnelheid | |
40,0°C | -10,3°C | 95,0 km/h | |
19 juli (14u30) | 18 december (9u35) | 18 februari (17u30) | |
Hoogste regenval | Hoogste regenintensiteit | Hoogste luchtdruk | Laagste luchtdruk |
20,0 mm | 160,0 mm/h | 1043,9 hPa | 984,3 hPa |
21 juni | 25 juni (18u15) | 18 maart (11u40) | 7 april (8u55) |
Hoogste uv-index | Hoogste zonneschijn | Hoogste zonne-energie | |
9,0 | 1187 W/m² | 637,2 W/m² | |
13 juli (13u45) | 27 juli (13u35) | 28 juni | |
Zomerse dagen | Tropische dagen | Vorstdagen | Ijsdagen |
61 | 23 | 31 | 1 |
Hittegolf 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
26,0°C | 28 juli | ||||
29,7°C | 29 juli | ||||
29,5°C | 30 juli | ||||
28,0°C | 31 juli | ||||
27,7°C | 1 augustus | ||||
31,5°C | 2 augustus | ||||
35,4°C | 3 augustus | ||||
30,1°C | 4 augustus | ||||
8 dagen |