Hoogste max. temp. | Hoogste min. temp. | Laagste max. temp. | Laagste min. temp. |
---|---|---|---|
31,6°C | 20,8°C | -4°C | -9,7°C |
18 juni (16u10) | 17 juni (5u30) | 8 februari (0u05) | 11 februari (7u55) |
Hoogste heat-index | Laagste windchill | Hoogste windsnelheid | |
34,5°C | -14,1°C | 70,8 km/h | |
18 juni (14u20) | 10 februari (5u00) | 21 januari (3u30) | |
11 maart (10u30) | |||
Hoogste regenval | Hoogste regenintensiteit | Hoogste luchtdruk | Laagste luchtdruk |
38,2 mm | 162,2 mm/h | 1041,9 hPa | 983,4 hPa |
4 juni | 9 augustus (15u50) | 27 februari (11u50) | 22 januari (0u40) |
Hoogste uv-index | Hoogste zonneschijn | Hoogste zonne-energie | |
8,8 | 1181 W/m² | 637,13 W/m² | |
11 juli (14u30) | 28 juni (14u10) | 2 juni | |
Zomerse dagen | Tropische dagen | Vorstdagen | Ijsdagen |
41 | 3 | 41 | 5 |
Hittegolf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geen |